Full Cost of Ownership | Lebakkens

Rental Rate Rental Term Rental Cost
$1.99 78 $155.22
$2.49 78 $194.22
$2.99 52 $155.48
$2.99 78 $233.22
$3.34 78 $260.52
$3.49 52 $181.48
$3.49 78 $272.22
$3.99 52 $207.48
Rental Rate Rental Term Rental Cost
$3.99 78 $311.22
$4.49 78 $350.22
$5.49 78 $428.22
$5.77 78 $450.06
$5.99 52 $311.48
$5.99 78 $467.22
$6.49 78 $506.22
$6.99 52 $363.48
Rental Rate Rental Term Rental Cost
$7.49 52 $389.48
$7.49 78 $584.22
$7.99 78 $623.22
$8 52 $416.00
$8.49 78 $662.22
$8.49 104 $882.96
$8.62 18 $155.16
$8.99 52 $467.48
Rental Rate Rental Term Rental Cost
$8.99 78 $701.22
$9.49 78 $740.22
$9.49 104 $986.96
$9.99 52 $519.48
$10.49 52 $545.48
$10.49 65 $681.85
$10.49 78 $818.22
$10.49 104 $1.00
Rental Rate Rental Term Rental Cost
$10.79 18 $194.22
$10.99 52 $571.48
$10.99 78 $857.22
$11.49 78 $896.22
$11.99 78 $935.22
$11.99 104 $1.00
$12.49 78 $974.22
$12.49 104 $1.00
Rental Rate Rental Term Rental Cost
$12.96 12 $155.52
$12.96 18 $233.28
$12.99 78 $1.00
$13.49 52 $701.48
$13.49 78 $1.00
$13.99 78 $1.00
$14.47 18 $260.46
$14.49 52 $753.48
Rental Rate Rental Term Rental Cost
$14.99 52 $779.48
$14.99 78 $1.00
$15.12 12 $181.44
$15.12 18 $272.16
$15.49 78 $1.00
$15.99 78 $1.00
$16.49 78 $1.00
$16.49 104 $1.00
Rental Rate Rental Term Rental Cost
$16.99 52 $883.48
$16.99 78 $1.00
$16.99 104 $1.00
$17.29 12 $207.48
$17.29 18 $311.22
$17.49 78 $1.00
$17.49 104 $1.00
$17.99 78 $1.00
Rental Rate Rental Term Rental Cost
$17.99 104 $1.00
$18.49 78 $1.00
$18.49 104 $1.00
$18.99 52 $987.48
$18.99 78 $1.00
$18.99 104 $1.00
$19.46 18 $350.28
$19.49 52 $1.00
Rental Rate Rental Term Rental Cost
$19.49 78 $1.00
$19.49 104 $2.00
$19.99 78 $1.00
$19.99 104 $2.00
$20.49 78 $1.00
$20.99 78 $1.00
$20.99 104 $2.00
$21.49 104 $2.00
Rental Rate Rental Term Rental Cost
$21.99 52 $1.00
$22.48 78 $1.00
$22.49 52 $1.00
$22.49 104 $2.00
$22.99 52 $1.00
$22.99 78 $1.00
$22.99 104 $2.00
$23.49 104 $2.00
Rental Rate Rental Term Rental Cost
$23.79 18 $428.22
$23.99 78 $1.00
$23.99 104 $2.00
$24.49 78 $1.00
$24.49 104 $2.00
$24.99 52 $1.00
$25 18 $450.00
$25.48 78 $1.00
Rental Rate Rental Term Rental Cost
$25.49 78 $1.00
$25.95 12 $311.40
$25.95 18 $467.10
$25.99 78 $2.00
$25.99 104 $2.00
$26.49 52 $1.00
$26.49 78 $2.00
$26.98 78 $2.00
Rental Rate Rental Term Rental Cost
$26.99 78 $2.00
$26.99 104 $2.00
$27.49 78 $2.00
$27.99 104 $2.00
$28.12 18 $506.16
$28.49 78 $2.00
$28.98 78 $2.00
$28.99 78 $2.00
Rental Rate Rental Term Rental Cost
$29.99 104 $3.00
$30.29 12 $363.48
$30.49 104 $3.00
$30.98 78 $2.00
$30.99 78 $2.00
$31.45 78 $2.00
$31.49 104 $3.00
$31.99 52 $1.00
Rental Rate Rental Term Rental Cost
$31.99 104 $3.00
$32.45 12 $389.40
$32.45 18 $584.10
$32.46 12 $389.52
$32.46 18 $584.28
$32.99 104 $3.00
$33.99 52 $1.00
$33.99 104 $3.00
Rental Rate Rental Term Rental Cost
$34.48 78 $2.00
$34.62 18 $623.16
$34.67 12 $416.04
$34.99 78 $2.00
$34.99 104 $3.00
$35.47 78 $2.00
$35.99 104 $3.00
$36.49 104 $3.00
Rental Rate Rental Term Rental Cost
$36.79 18 $662.22
$36.79 24 $882.96
$36.98 78 $2.00
$36.99 104 $3.00
$37.48 78 $2.00
$37.49 104 $3.00
$37.97 78 $2.00
$37.99 104 $3.00
Rental Rate Rental Term Rental Cost
$38.48 78 $3.00
$38.95 12 $467.40
$38.96 18 $701.28
$38.99 104 $4.00
$39.49 52 $2.00
$39.99 78 $3.00
$39.99 104 $4.00
$40.46 78 $3.00
Rental Rate Rental Term Rental Cost
$40.49 52 $2.00
$40.49 78 $3.00
$40.98 78 $3.00
$41.12 18 $740.16
$41.12 24 $986.88
$41.45 78 $3.00
$41.49 78 $3.00
$41.49 104 $4.00
Rental Rate Rental Term Rental Cost
$41.99 78 $3.00
$41.99 104 $4.00
$42.49 104 $4.00
$43.29 12 $519.48
$43.99 104 $4.00
$44.98 78 $3.00
$45.45 12 $545.40
$45.45 18 $818.10
Rental Rate Rental Term Rental Cost
$45.46 15 $681.90
$45.46 18 $818.28
$45.46 24 $1.00
$45.99 78 $3.00
$46.98 78 $3.00
$47.49 104 $4.00
$47.62 12 $571.44
$47.62 18 $857.16
Rental Rate Rental Term Rental Cost
$47.98 78 $3.00
$47.99 78 $3.00
$47.99 104 $4.00
$49.48 78 $3.00
$49.79 18 $896.22
$49.99 104 $5.00
$50.45 78 $3.00
$50.49 91 $4.00
Rental Rate Rental Term Rental Cost
$50.49 104 $5.00
$50.99 104 $5.00
$51.95 18 $935.10
$51.96 24 $1.00
$53.49 104 $5.00
$53.98 78 $4.00
$54.12 18 $974.16
$54.12 24 $1.00
Rental Rate Rental Term Rental Cost
$54.49 104 $5.00
$54.95 78 $4.00
$55.95 78 $4.00
$56.29 18 $1.00
$56.99 104 $5.00
$57.45 78 $4.00
$57.49 104 $5.00
$58.45 12 $701.40
Rental Rate Rental Term Rental Cost
$58.45 18 $1.00
$58.45 78 $4.00
$58.46 18 $1.00
$58.99 104 $6.00
$60.45 78 $4.00
$60.62 18 $1.00
$62.79 12 $753.48
$64.95 12 $779.40
Rental Rate Rental Term Rental Cost
$64.95 18 $1.00
$66.49 104 $6.00
$66.99 78 $5.00
$67.12 18 $1.00
$69.29 18 $1.00
$71.45 18 $1.00
$71.46 24 $1.00
$73.62 12 $883.44
Rental Rate Rental Term Rental Cost
$73.62 18 $1.00
$73.62 24 $1.00
$75.79 18 $1.00
$75.79 24 $1.00
$77.96 18 $1.00
$77.96 24 $1.00
$78.95 78 $6.00
$80.06 18 $1.00
Rental Rate Rental Term Rental Cost
$80.12 18 $1.00
$80.12 24 $1.00
$82.28 12 $987.36
$82.29 18 $1.00
$82.29 24 $1.00
$84.45 12 $1.00
$84.45 24 $2.00
$84.46 18 $1.00
Rental Rate Rental Term Rental Cost
$84.46 24 $2.00
$86.62 18 $1.00
$86.62 24 $2.00
$86.82 24 $2.00
$88.79 18 $1.00
$90.95 18 $1.00
$90.96 18 $1.00
$90.96 24 $2.00
Rental Rate Rental Term Rental Cost
$93.12 24 $2.00
$95.29 12 $1.00
$97.41 18 $1.00
$97.45 12 $1.00
$97.46 24 $2.00
$99.62 12 $1.00
$99.62 18 $1.00
$99.62 24 $2.00
Rental Rate Rental Term Rental Cost
$101.79 24 $2.00
$103.95 18 $1.00
$103.96 24 $2.00
$106.12 18 $1.00
$106.12 24 $2.00
$108.28 12 $1.00
$110.4 18 $1.00
$110.45 18 $1.00
Rental Rate Rental Term Rental Cost
$112.62 18 $2.00
$112.62 24 $2.00
$114.78 12 $1.00
$114.79 18 $2.00
$116.9 18 $2.00
$116.96 18 $2.00
$116.96 24 $2.00
$119.11 18 $2.00
Rental Rate Rental Term Rental Cost
$119.12 18 $2.00
$121.29 24 $2.00
$123.45 18 $2.00
$124.29 24 $2.00
$125.57 18 $2.00
$125.61 18 $2.00
$125.62 18 $2.00
$129.96 24 $3.00
Rental Rate Rental Term Rental Cost
$132.12 24 $3.00
$134.25 18 $2.00
$134.28 18 $2.00
$134.29 18 $2.00
$136.26 18 $2.00
$136.46 24 $3.00
$138.61 12 $1.00
$138.62 18 $2.00
Rental Rate Rental Term Rental Cost
$138.62 24 $3.00
$142.96 24 $3.00
$147.29 12 $1.00
$147.29 24 $3.00
$149.41 18 $2.00
$151.62 18 $2.00
$151.62 24 $3.00
$153.69 18 $2.00
Rental Rate Rental Term Rental Cost
$155.96 24 $3.00
$158.12 24 $3.00
$160.23 18 $2.00
$160.29 24 $3.00
$162.4 18 $2.00
$162.46 24 $3.00
$164.53 18 $2.00
$164.62 24 $3.00
Rental Rate Rental Term Rental Cost
$166.73 18 $3.00
$168.96 24 $4.00
$171.12 12 $2.00
$173.29 18 $3.00
$173.29 24 $4.00
$175.31 18 $3.00
$175.46 12 $2.00
$175.46 18 $3.00
Rental Rate Rental Term Rental Cost
$177.57 18 $3.00
$179.62 18 $3.00
$179.79 18 $3.00
$179.79 24 $4.00
$181.94 18 $3.00
$181.96 24 $4.00
$184.12 24 $4.00
$186.96 24 $4.00
Rental Rate Rental Term Rental Cost
$190.62 24 $4.00
$194 18 $3.00
$199.29 18 $3.00
$203.58 18 $3.00
$205.79 24 $4.00
$207.9 18 $3.00
$207.96 18 $3.00
$207.96 24 $4.00
Rental Rate Rental Term Rental Cost
$214.41 18 $3.00
$216.62 24 $5.00
$218.61 18 $3.00
$218.76 24 $5.00
$218.77 21 $4.00
$220.95 24 $5.00
$231.79 24 $5.00
$233.89 18 $4.00
Rental Rate Rental Term Rental Cost
$236.12 24 $5.00
$238.1 18 $4.00
$242.45 18 $4.00
$246.95 24 $5.00
$248.93 18 $4.00
$249.12 24 $5.00
$253.28 18 $4.00
$255.62 24 $6.00
Rental Rate Rental Term Rental Cost
$261.93 18 $4.00
$288.12 24 $6.00
$290.27 18 $5.00
$342.11 18 $6.00
$1132.12 24 $27.00