Full Cost of Ownership | Lebakkens

Rental Rate Rental Term Rental Cost
$2 78 $156.00
$2.5 78 $195.00
$3 52 $156.00
$3 78 $234.00
$3.5 52 $182.00
$3.5 78 $273.00
$4 52 $208.00
$4 78 $312.00
Rental Rate Rental Term Rental Cost
$4.5 78 $351.00
$5.5 78 $429.00
$6 52 $312.00
$6 78 $468.00
$7 52 $364.00
$7 78 $546.00
$7.5 52 $390.00
$7.5 78 $585.00
Rental Rate Rental Term Rental Cost
$8 52 $416.00
$8 78 $624.00
$8.5 78 $663.00
$8.67 18 $156.06
$9 52 $468.00
$9 78 $702.00
$9.5 78 $741.00
$10 52 $520.00
Rental Rate Rental Term Rental Cost
$10 78 $780.00
$10.5 52 $546.00
$10.5 65 $682.50
$10.5 78 $819.00
$10.83 18 $194.94
$11 52 $572.00
$11 78 $858.00
$11.5 78 $897.00
Rental Rate Rental Term Rental Cost
$12 78 $936.00
$12.5 78 $975.00
$13 12 $156.00
$13 18 $234.00
$13 78 $1.00
$13.5 52 $702.00
$13.5 78 $1.00
$14 78 $1.00
Rental Rate Rental Term Rental Cost
$14.5 52 $754.00
$15 52 $780.00
$15 78 $1.00
$15.17 12 $182.04
$15.17 18 $273.06
$15.5 78 $1.00
$15.5 104 $1.00
$16 78 $1.00
Rental Rate Rental Term Rental Cost
$16 104 $1.00
$16.5 78 $1.00
$16.5 104 $1.00
$17 52 $884.00
$17 78 $1.00
$17.33 12 $207.96
$17.33 18 $311.94
$17.5 78 $1.00
Rental Rate Rental Term Rental Cost
$17.5 104 $1.00
$18 78 $1.00
$18 104 $1.00
$18.5 78 $1.00
$18.5 104 $1.00
$19 52 $988.00
$19 104 $1.00
$19.5 18 $351.00
Rental Rate Rental Term Rental Cost
$19.5 52 $1.00
$19.5 104 $2.00
$20 78 $1.00
$20 104 $2.00
$20.5 104 $2.00
$21 78 $1.00
$21 104 $2.00
$21.5 18 $387.00
Rental Rate Rental Term Rental Cost
$21.5 104 $2.00
$22 52 $1.00
$22 104 $2.00
$22.5 52 $1.00
$22.5 104 $2.00
$23 52 $1.00
$23 78 $1.00
$23.5 104 $2.00
Rental Rate Rental Term Rental Cost
$23.83 18 $428.94
$24 78 $1.00
$24 104 $2.00
$24.5 78 $1.00
$24.5 104 $2.00
$25 52 $1.00
$25.5 78 $1.00
$26 12 $312.00
Rental Rate Rental Term Rental Cost
$26 18 $468.00
$26 78 $2.00
$26.5 52 $1.00
$26.5 78 $2.00
$27 78 $2.00
$27 104 $2.00
$27.5 78 $2.00
$27.5 104 $2.00
Rental Rate Rental Term Rental Cost
$28 104 $2.00
$28.5 78 $2.00
$28.5 104 $2.00
$29 78 $2.00
$29.5 78 $2.00
$29.5 104 $3.00
$30.33 12 $363.96
$30.34 18 $546.12
Rental Rate Rental Term Rental Cost
$30.5 78 $2.00
$30.5 104 $3.00
$31 78 $2.00
$31.5 78 $2.00
$31.5 104 $3.00
$32 52 $1.00
$32 104 $3.00
$32.5 12 $390.00
Rental Rate Rental Term Rental Cost
$32.5 18 $585.00
$32.5 78 $2.00
$33 104 $3.00
$34 52 $1.00
$34.5 78 $2.00
$34.5 104 $3.00
$34.67 12 $416.04
$34.67 18 $624.06
Rental Rate Rental Term Rental Cost
$35 104 $3.00
$35.5 78 $2.00
$36 104 $3.00
$36.5 104 $3.00
$36.83 18 $662.94
$37 78 $2.00
$37 104 $3.00
$37.5 78 $2.00
Rental Rate Rental Term Rental Cost
$38 78 $2.00
$38.5 104 $4.00
$39 12 $468.00
$39 18 $702.00
$39 104 $4.00
$39.5 52 $2.00
$40 104 $4.00
$40.5 52 $2.00
Rental Rate Rental Term Rental Cost
$40.5 78 $3.00
$41 78 $3.00
$41.17 18 $741.06
$41.5 78 $3.00
$41.5 104 $4.00
$42 78 $3.00
$42.5 104 $4.00
$43.33 12 $519.96
Rental Rate Rental Term Rental Cost
$43.33 18 $779.94
$44.5 78 $3.00
$45.5 12 $546.00
$45.5 15 $682.50
$45.5 18 $819.00
$46 78 $3.00
$47.5 104 $4.00
$47.67 12 $572.04
Rental Rate Rental Term Rental Cost
$47.67 18 $858.06
$48 78 $3.00
$48 104 $4.00
$49.5 78 $3.00
$49.83 18 $896.94
$50.5 78 $3.00
$52 18 $936.00
$54.17 18 $975.06
Rental Rate Rental Term Rental Cost
$55 78 $4.00
$56 78 $4.00
$56.33 18 $1.00
$57 104 $5.00
$57.5 78 $4.00
$58 78 $4.00
$58.5 12 $702.00
$58.5 18 $1.00
Rental Rate Rental Term Rental Cost
$58.5 78 $4.00
$59 104 $6.00
$60.5 78 $4.00
$60.67 18 $1.00
$62.83 12 $753.96
$63 78 $4.00
$65 12 $780.00
$65 18 $1.00
Rental Rate Rental Term Rental Cost
$66 104 $6.00
$67.17 18 $1.00
$67.17 24 $1.00
$69.33 18 $1.00
$69.33 24 $1.00
$71.5 18 $1.00
$71.5 24 $1.00
$73.67 12 $884.04
Rental Rate Rental Term Rental Cost
$73.67 18 $1.00
$75.83 18 $1.00
$75.83 24 $1.00
$78 18 $1.00
$78 24 $1.00
$79 78 $6.00
$80.17 18 $1.00
$80.17 24 $1.00
Rental Rate Rental Term Rental Cost
$82.33 12 $987.96
$82.33 24 $1.00
$84.5 12 $1.00
$84.5 24 $2.00
$86.67 18 $1.00
$86.67 24 $2.00
$88.83 24 $2.00
$91 18 $1.00
Rental Rate Rental Term Rental Cost
$91 24 $2.00
$93.17 18 $1.00
$93.17 24 $2.00
$95.33 12 $1.00
$95.33 24 $2.00
$97.5 12 $1.00
$97.5 24 $2.00
$99.67 12 $1.00
Rental Rate Rental Term Rental Cost
$99.67 18 $1.00
$101.84 24 $2.00
$104 18 $1.00
$104 24 $2.00
$106.17 18 $1.00
$106.17 24 $2.00
$108.33 12 $1.00
$110.5 18 $1.00
Rental Rate Rental Term Rental Cost
$112.67 18 $2.00
$114.83 12 $1.00
$114.83 18 $2.00
$117 18 $2.00
$117 24 $2.00
$119.17 18 $2.00
$119.17 24 $2.00
$121.33 24 $2.00
Rental Rate Rental Term Rental Cost
$123.5 18 $2.00
$123.5 24 $2.00
$125.67 18 $2.00
$127.83 24 $3.00
$128 18 $2.00
$132.17 18 $2.00
$132.17 24 $3.00
$134.33 18 $2.00
Rental Rate Rental Term Rental Cost
$136.5 18 $2.00
$136.5 24 $3.00
$138.67 12 $1.00
$138.67 18 $2.00
$138.67 24 $3.00
$140.83 18 $2.00
$140.84 18 $2.00
$143 24 $3.00
Rental Rate Rental Term Rental Cost
$147.33 12 $1.00
$149.5 18 $2.00
$149.5 24 $3.00
$151.67 24 $3.00
$153.83 18 $2.00
$156 24 $3.00
$158.17 24 $3.00
$160.33 18 $2.00
Rental Rate Rental Term Rental Cost
$160.33 24 $3.00
$162.5 18 $2.00
$164.67 18 $2.00
$166.83 24 $4.00
$169 24 $4.00
$171.17 12 $2.00
$173.33 24 $4.00
$175.5 12 $2.00
Rental Rate Rental Term Rental Cost
$175.5 18 $3.00
$177.67 18 $3.00
$179.83 18 $3.00
$179.83 24 $4.00
$182.35 18 $3.00
$184.17 24 $4.00
$192.83 18 $3.00
$199.32 18 $3.00
Rental Rate Rental Term Rental Cost
$199.33 18 $3.00
$205.83 24 $4.00
$208 18 $3.00
$208 24 $4.00
$208.25 18 $3.00
$214.5 18 $3.00
$218.83 18 $3.00
$238.33 18 $4.00
Rental Rate Rental Term Rental Cost
$242.67 18 $4.00
$247 24 $5.00
$249.17 18 $4.00
$251.33 18 $4.00
$253.5 18 $4.00
$255.56 24 $6.00
$255.67 24 $6.00
$262.17 18 $4.00
Rental Rate Rental Term Rental Cost
$272.98 18 $4.00
$286 24 $6.00
$342.33 18 $6.00