Full Cost of Ownership | Lebakkens

Rental Rate Rental Term Rental Cost
$2.5 78 $195.00
$3 52 $156.00
$3 78 $234.00
$3.5 52 $182.00
$3.5 78 $273.00
$3.66 18 $65.88
$4 52 $208.00
$4 78 $312.00
Rental Rate Rental Term Rental Cost
$4.5 78 $351.00
$5.5 78 $429.00
$6 52 $312.00
$6 78 $468.00
$7 52 $364.00
$7 78 $546.00
$7.5 78 $585.00
$8 78 $624.00
Rental Rate Rental Term Rental Cost
$8.5 78 $663.00
$9 52 $468.00
$9 78 $702.00
$10 52 $520.00
$10 78 $780.00
$10.5 52 $546.00
$10.5 65 $682.50
$10.5 78 $819.00
Rental Rate Rental Term Rental Cost
$10.83 18 $194.94
$11 52 $572.00
$11 78 $858.00
$11.5 78 $897.00
$11.5 91 $1.00
$13 12 $156.00
$13 18 $234.00
$13 78 $1.00
Rental Rate Rental Term Rental Cost
$13 91 $1.00
$13.5 52 $702.00
$13.5 78 $1.00
$14 78 $1.00
$14 91 $1.00
$14.5 52 $754.00
$14.5 78 $1.00
$15 52 $780.00
Rental Rate Rental Term Rental Cost
$15 78 $1.00
$15.17 12 $182.04
$15.17 18 $273.06
$15.5 78 $1.00
$16 78 $1.00
$16 104 $1.00
$16.5 78 $1.00
$16.5 91 $1.00
Rental Rate Rental Term Rental Cost
$16.5 104 $1.00
$17 52 $884.00
$17 78 $1.00
$17.33 12 $207.96
$17.33 18 $311.94
$17.5 52 $910.00
$17.5 78 $1.00
$17.5 104 $1.00
Rental Rate Rental Term Rental Cost
$18 78 $1.00
$18.5 78 $1.00
$18.5 104 $1.00
$19 78 $1.00
$19 104 $1.00
$19 130 $2.00
$19.5 18 $351.00
$19.5 52 $1.00
Rental Rate Rental Term Rental Cost
$19.5 104 $2.00
$20 78 $1.00
$20.5 104 $2.00
$21 78 $1.00
$21 104 $2.00
$21.5 18 $387.00
$21.5 104 $2.00
$22 78 $1.00
Rental Rate Rental Term Rental Cost
$22 104 $2.00
$23 104 $2.00
$23.5 78 $1.00
$23.5 104 $2.00
$23.83 18 $428.94
$24 78 $1.00
$24 104 $2.00
$24 130 $3.00
Rental Rate Rental Term Rental Cost
$25.5 91 $2.00
$25.5 130 $3.00
$26 12 $312.00
$26 18 $468.00
$26 78 $2.00
$26 104 $2.00
$26 130 $3.00
$26.5 78 $2.00
Rental Rate Rental Term Rental Cost
$27 78 $2.00
$27 91 $2.00
$27 104 $2.00
$28 91 $2.00
$28 104 $2.00
$28.5 91 $2.00
$29 78 $2.00
$29.5 78 $2.00
Rental Rate Rental Term Rental Cost
$30 91 $2.00
$30.33 12 $363.96
$30.33 18 $545.94
$30.45 91 $2.00
$30.5 130 $3.00
$31 78 $2.00
$31 104 $3.00
$31.5 91 $2.00
Rental Rate Rental Term Rental Cost
$32.5 18 $585.00
$32.5 78 $2.00
$33 104 $3.00
$33 130 $4.00
$33.5 78 $2.00
$34.5 104 $3.00
$34.67 18 $624.06
$35 104 $3.00
Rental Rate Rental Term Rental Cost
$35.5 91 $3.00
$36 78 $2.00
$36 104 $3.00
$36.5 78 $2.00
$36.5 104 $3.00
$36.83 18 $662.94
$37 104 $3.00
$37.5 78 $2.00
Rental Rate Rental Term Rental Cost
$37.5 91 $3.00
$38.5 104 $4.00
$39 12 $468.00
$39 18 $702.00
$39 104 $4.00
$41 78 $3.00
$41.5 78 $3.00
$43.33 12 $519.96
Rental Rate Rental Term Rental Cost
$43.33 18 $779.94
$45 130 $5.00
$45.5 12 $546.00
$45.5 15 $682.50
$45.5 18 $819.00
$47.67 12 $572.04
$47.67 18 $858.06
$48 78 $3.00
Rental Rate Rental Term Rental Cost
$49.5 78 $3.00
$49.83 18 $896.94
$49.83 21 $1.00
$50 104 $5.00
$56.33 18 $1.00
$56.33 21 $1.00
$56.5 78 $4.00
$57 104 $5.00
Rental Rate Rental Term Rental Cost
$58.5 12 $702.00
$58.5 18 $1.00
$60.66 18 $1.00
$60.66 21 $1.00
$60.67 18 $1.00
$62.83 12 $753.96
$62.83 18 $1.00
$65 12 $780.00
Rental Rate Rental Term Rental Cost
$65 18 $1.00
$67.17 18 $1.00
$69.33 18 $1.00
$69.33 24 $1.00
$71.5 18 $1.00
$71.5 24 $1.00
$73.67 12 $884.04
$73.67 18 $1.00
Rental Rate Rental Term Rental Cost
$75.83 12 $909.96
$75.83 18 $1.00
$75.83 24 $1.00
$77.99 18 $1.00
$78 18 $1.00
$80.17 18 $1.00
$80.17 21 $1.00
$80.17 24 $1.00
Rental Rate Rental Term Rental Cost
$82.33 18 $1.00
$82.33 24 $1.00
$82.33 30 $2.00
$84.5 12 $1.00
$84.5 24 $2.00
$86.67 18 $1.00
$88.83 24 $2.00
$91 18 $1.00
Rental Rate Rental Term Rental Cost
$91 24 $2.00
$93.17 18 $1.00
$93.17 24 $2.00
$95.33 18 $1.00
$95.33 24 $2.00
$99.67 24 $2.00
$101.83 18 $1.00
$101.83 24 $2.00
Rental Rate Rental Term Rental Cost
$104 18 $1.00
$104 24 $2.00
$104 30 $3.00
$110.49 21 $2.00
$110.5 30 $3.00
$112.66 18 $2.00
$112.67 18 $2.00
$112.67 24 $2.00
Rental Rate Rental Term Rental Cost
$112.67 30 $3.00
$114.83 18 $2.00
$116.99 21 $2.00
$117 18 $2.00
$117 24 $2.00
$121.32 21 $2.00
$121.33 24 $2.00
$123.49 21 $2.00
Rental Rate Rental Term Rental Cost
$125.66 18 $2.00
$128 18 $2.00
$129.99 21 $2.00
$132.16 21 $2.00
$132.17 30 $3.00
$134.33 18 $2.00
$134.33 24 $3.00
$136.49 21 $2.00
Rental Rate Rental Term Rental Cost
$140.83 18 $2.00
$140.84 18 $2.00
$143 24 $3.00
$143 30 $4.00
$145.16 18 $2.00
$149.49 24 $3.00
$149.5 24 $3.00
$151.67 24 $3.00
Rental Rate Rental Term Rental Cost
$153.82 21 $3.00
$155.99 18 $2.00
$155.99 24 $3.00
$156 24 $3.00
$158.15 18 $2.00
$158.15 24 $3.00
$158.16 18 $2.00
$160.32 24 $3.00
Rental Rate Rental Term Rental Cost
$162.49 18 $2.00
$162.49 21 $3.00
$162.5 18 $2.00
$166.83 24 $4.00
$169 24 $4.00
$177.65 18 $3.00
$179.83 18 $3.00
$195 30 $5.00
Rental Rate Rental Term Rental Cost
$208 18 $3.00
$214.5 18 $3.00
$216.65 24 $5.00
$244.81 18 $4.00
$247 24 $5.00